
Kabupaten Magetan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di utara, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Ponorogo, serta Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri (keduanya termasuk provinsi Jawa Tengah). Bandar Udara Iswahjudi, salah satu pangkalan utama Angkatan Udara Republik Indonesia di Jawa Timur, terletak di kecamatan Maospati.
Wilayah Kabupaten Magetan meliputi Kecamatan: Barat, Bendo, Karangrejo, Karas, Kartoharjo, Kawedanan, Lembeyan, Magetan, Maospati, Ngariboyo, Nguntoronadi, Panekan, Parang, Plaosan, Poncol, Sidorejo, Sukomoro, Takeran.
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun 1442 H / 2021 M.
Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:11 | 04:21 | 11:39 | 14:57 | 17:37 | 18:46 |
2 | 04:11 | 04:21 | 11:38 | 14:57 | 17:36 | 18:46 |
3 | 04:11 | 04:21 | 11:38 | 14:57 | 17:36 | 18:45 |
4 | 04:11 | 04:21 | 11:38 | 14:57 | 17:35 | 18:45 |
5 | 04:11 | 04:21 | 11:38 | 14:57 | 17:35 | 18:45 |
6 | 04:11 | 04:21 | 11:38 | 14:57 | 17:35 | 18:44 |
7 | 04:10 | 04:20 | 11:37 | 14:57 | 17:34 | 18:44 |
8 | 04:10 | 04:20 | 11:37 | 14:56 | 17:34 | 18:44 |
9 | 04:10 | 04:20 | 11:37 | 14:56 | 17:33 | 18:43 |
10 | 04:10 | 04:20 | 11:37 | 14:56 | 17:33 | 18:43 |
11 | 04:10 | 04:20 | 11:37 | 14:56 | 17:33 | 18:43 |
12 | 04:10 | 04:20 | 11:36 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
13 | 04:10 | 04:20 | 11:36 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
14 | 04:10 | 04:20 | 11:36 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
15 | 04:10 | 04:20 | 11:36 | 14:56 | 17:31 | 18:42 |
16 | 04:10 | 04:20 | 11:36 | 14:56 | 17:31 | 18:41 |
17 | 04:10 | 04:20 | 11:36 | 14:56 | 17:31 | 18:41 |
18 | 04:09 | 04:19 | 11:35 | 14:56 | 17:30 | 18:41 |
19 | 04:09 | 04:19 | 11:35 | 14:55 | 17:30 | 18:41 |
20 | 04:09 | 04:19 | 11:35 | 14:55 | 17:30 | 18:41 |
21 | 04:09 | 04:19 | 11:35 | 14:55 | 17:30 | 18:41 |
22 | 04:09 | 04:19 | 11:35 | 14:55 | 17:29 | 18:40 |
23 | 04:09 | 04:19 | 11:35 | 14:55 | 17:29 | 18:40 |
24 | 04:09 | 04:19 | 11:35 | 14:55 | 17:29 | 18:40 |
25 | 04:09 | 04:19 | 11:35 | 14:55 | 17:29 | 18:40 |
26 | 04:09 | 04:19 | 11:35 | 14:55 | 17:28 | 18:40 |
27 | 04:09 | 04:19 | 11:35 | 14:55 | 17:28 | 18:40 |
28 | 04:09 | 04:19 | 11:35 | 14:55 | 17:28 | 18:40 |
29 | 04:09 | 04:19 | 11:35 | 14:55 | 17:28 | 18:40 |
30 | 04:09 | 04:19 | 11:35 | 14:55 | 17:28 | 18:40 |
Jik ingin download dalam bentuk pdf klik
LEAVE A REPLY